Unser Ziel:
Zuwachs
durch Vielfalt
Investition in bis zu zehn
verschiedene Anlageklassen.
Fondsdaten
| Rücknahmepreis per 30.04.2012 | € 69,27 |
| WKN / ISIN | A0DPZJ / DE000A0DPZJ8 |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Auflage | 23.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST GmbH |
| Depotbank | DONNER & REUSCHEL AG |
| Vergütung KAG & Depotbank | 0,325% |
| Verwaltungsvergütung | 1,48% |
| Erfolgsbezogene Vergütung | bis zu 10% (High Water Mark) |
| Domizil | Deutschland |
| Mindestanlagesumme | entfällt |
| Gewinnverwendung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | € 91.188.827,48 (per 30.04.2012) |
HANSAINVEST ist eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland und eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe. HANSAINVEST verwaltet rund 10 Mrd. EUR in über 100 Publikums- und ca. 40 Spezialfonds. Link zur HANSAINVEST