Unser Ziel:
Zuwachs
durch Vielfalt
Investition in bis zu zehn
verschiedene Anlageklassen.
Fondsdaten
| WKN / ISIN | A0NJGV / DE000A0NJGV5 |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis | 59,17 |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Auflage | 15.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST GmbH |
| Depotbank | DONNER & REUSCHEL AG |
| Vergütung KAG & Depotbank | 0,31% KAG & Depotbank |
| Verwaltungsvergütung | 1,18% |
| Erfolgsbezogene Vergütung | entfällt |
| Domizil | Deutschland |
| Mindestanlagesumme | entfällt |
| Gewinnverwendung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | € 8.389.713,46 (per 30.04.2012) |
HANSAINVEST ist eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland und eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe. HANSAINVEST verwaltet rund 10 Mrd. EUR in über 100 Publikums- und ca. 40 Spezialfonds. Link zur HANSAINVEST